Product Highlight

Note:
①AC OK ④Optional RPS adapter(blank panel shown)
②On/Off switch ⑤LEDs area
③AC power connector

Note:
① Compact flash 0 and 1 (0, right) ② EHWIC 0,1,2 and 3 (0, far right) ③ USB serial port
④ RJ-45 serial console port ⑤ AUX port ⑥ SFP
⑦ 10/100/1000 Ethernet port (GE 0/1 and GE 0/2) ⑧ 10/100/1000 Ethernet port GE 0/0
⑨ Ground ⑩ USB 0 and 1 (1, top) ⑪ Service module slots
| Đặc điểm | Cisco 2901 | Cisco 2911 | Cisco 2921 | Cisco 2951 |
|---|---|---|---|---|
| Mã hóa phần cứng nhúng (Cryptography) | Có | Có | Có | Có |
| Cisco Unified SRST Sessions | 35 | 50 | 100 | 250 |
| Cisco Unified CCME Sessions | 35 | 50 | 100 | 150 |
| Cổng WAN 10/100/1000 Onboard | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Cổng RJ-45 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Cổng SFP (vô hiệu hóa cổng RJ-45) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Khe cắm Service Module | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Khe cắm Service Module loại rộng | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Khe cắm EHWIC | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Khe cắm EHWIC loại rộng | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Khe cắm ISM | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Khe cắm DSP (PVDM) | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Bộ nhớ RAM DDR2 ECC (Mặc định) | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Bộ nhớ RAM DDR2 ECC (Tối đa) | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
| Thẻ nhớ Compact Flash (Mặc định) | Slot 0: 256 MB | Slot 0: 256 MB | Slot 0: 256 MB | Slot 0: 256 MB |
| Thẻ nhớ Compact Flash (Tối đa) | Slot 0: 4 GB, Slot 1: 4 GB | Slot 0: 4 GB, Slot 1: 4 GB | Slot 0: 4 GB, Slot 1: 4 GB | Slot 0: 4 GB, Slot 1: 4 GB |
| Cổng USB 2.0 Flash Memory | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cổng USB Console (Type B) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cổng Console Serial | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cổng phụ Serial Auxiliary | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tùy chọn nguồn cung cấp | AC và PoE | AC, PoE và DC | AC, PoE và DC | AC, PoE và DC |
| Kích thước (HxWxD) | 1.75×17.25×17.3 inch | 3.5×17.25×12 inch | 3.5×17.25×18.5 inch | 3.5×17.25×18.5 inch |
| Trọng lượng (AC, không module) | 13.4 lb | 18 lb | 29 lb | 29 lb |
| Công suất tiêu thụ trung bình (Watts) | 40 | 50 | 60 | 70 |


